資格所有者一覧 - 株式会社障がい者つくし更生会
資格所有者一覧
資格所有者一覧
総数:39名 障がい者:33名 健常者:6名
資格所有者:29名(障がい者:23名、健常者6名)
| 資格名 | 総数 | 障がい者 | 健常者 |
| 廃棄物技術管理者 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 最終処分場技術管理者 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 安全衛生推進者 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 危険物取扱者 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 防火管理者 | 2人 | 2人 | 0人 |
| 車輌系建設機械 | 11人 | 6人 | 5人 |
| フォークリフト | 26人 | 21人 | 5人 |
| クレーン | 27人 | 22人 | 5人 |
| 障害者職業生活相談員 | 11人 | 6人 | 5人 |
| 年金委員 | 1人 | 1人 | 0人 |
